№ | Назва робіт | Мін. замовлення | Одиниця виміру | Ціна з ПДВ, грн |
1 | Чищення снігу та бурульок, мінімальна вартість замовлення становить 1200 грн. з ПДВ | |||
1.1 | Очищення від снігового покриву | До 100 | 1 м.кв. | від 20 грн. |
1.2 | Очищення від снігового покриву | 100-200 | 1 м.кв. | від 17 грн. |
1.3 | Очищення від снігового покриву | 200-1000 | 1 м.кв. | від 15 грн. |
1.4 | Очищення від снігового покриву | більше 1000 | 1 м.кв. | від 10 грн. |
1.5 | Збиття наледі та бурульок 1.5м від краю покрівлі | 10 | 1 м.кв. | від 120 грн. |
1.6 | Збиття наледі та бурульок 1.5м від краю покрівлі | 10-100 | 1 м.кв. | від 80 грн. |
1.7 | Збиття наледі та бурульок 1.5м від краю покрівлі | більше 100 | 1 м.кв. | від 80 грн. |
2 | Штукатурні та малярні роботи | |||
2.1 | Обстеження фасаду | 100 | 1 м.кв. | від 10 грн. |
2.2 | Шпаклювання фасаду будівлі | 50 | 1 м.кв. | від 60 грн. |
2.3 | Штукатурка з подальшою розшивкою | 50 | 1 м.кв. | від 300 грн |
2.4 | Грунтування фасаду | 100 | 1 м.кв. | від 15 грн. |
2.5 | Фарбування фасаду за 1 раз | 100 | 1 м.кв. | від 20 грн. |
2.6 | Ремонт міжпанельних швів | 30 | 1 м.кв. | від 100 грн. |
2.7 | Герметизація швів | 30 | 1 м.кв. | від 100 грн. |
2.8 | Декоративна штукатурка | 50 | 1 м.кв. | від 50 грн. |
3 | Роботи по захисту металоконструкцій | |||
3.1 | Поверхнева зачистка металоконструкцій щіткою (ручна) | 100 | 1 м.кв. | від 40 грн. |
3.2 | Поверхнева зачистка металоконструкцій електроінструментом | 100 | 1 м.кв. | від 30 грн. |
3.3 | Піскоструйна зачистка поверхні | 500 | 1 м.кв. | від 120 грн. |
3.4 | Гідропіскоструйна зачистка поверхні | 100 | 1 м.кв. | від 100 грн. |
3.5 | Грунтування металоконструкцій за 1 шар | 100 | 1 м.кв. | від 40 грн. |
3.6 | Грунтування металоконструкцій кожен наступний шар | 100 | 1 м.кв. | від 30 грн. |
3.7 | Фарбування металоконструкцій за 1 шар | 100 | 1 м.кв. | від 40 грн. |
3.8 | Фарбування металоконструкцій кожен наступний шар | 100 | 1 м.кв. | від 30 грн. |
3.9 | Знежирення поверхні | 100 | 1 м.кв. | від 10 грн. |
3.10 | Нанесення перетворювача іржі | 100 | 1 м.кв. | від 15 грн. |
3.11 | Знепилення поверхні | 100 | 1 м.кв. | від 5 грн. |
4 | Очищення фасаду та миття вікон | |||
4.1 | Гідроструйна зачистка поверхні | 100 | 1 м.кв. | від 20 грн. |
4.2 | Миття вікон | 100 | 1 м.кв. | від 30 грн. |
4.3 | Миття фасадів | 100 | 1 м.кв. | від 20 грн. |
4.4 | Видалення висолів, гідрофобізація | 50 | 1 м.кв. | від 100 грн. |
4.5 | Нанесення захисного шару | 50 | 1 м.кв. | від 30 грн. |
5 | Демонтажні та монтажні роботи | |||
5.1 | Монтаж (демонтаж) точкових об’єктів | 1 | 1 м.кв. | від 1200 грн. |
5.2 | Демонтаж водостічних труб,жолобів, відливів | 50 | 1 м.кв. | від 50 грн. |
5.3 | Монтаж водостічних труб, жолобів, відливів | 50 | 1 м.кв. | від 100 грн. |
5.4 | Монтаж (демонтаж) витяжок та труб | 20 | 1 м.кв. | від 120 грн. |
5.5 | Монтаж кондиціонера | 1 | 1 м.кв. | від 1200 грн. |
5.6 | Монтаж об’ємних букв | 1 | 1 м.кв. | від 500 грн. |
5.7 | Монтаж сіті-лайта | 1 | 1 м.кв. | від 2000 грн. |
5.8 | Монтаж кабеля горизонтально | 10 | 1 м.кв. | від 100 грн. |
5.9 | Монтаж кабеля вертикально | 20 | 1 м.кв. | від 30 грн. |
5.10 | Демонтаж банера | від 100 | 1 м.кв. | від 15 грн. |
5.11 | Демонтаж банера | до 100 | 1 м.кв. | від 12 грн. |
5.12 | Монтаж банера | від 100 | 1 м.кв. | від 40 грн. |
5.13 | Монтаж банера | до 100 | 1 м.кв. | від 30 грн. |
5.14 | Монтаж металоконструкції брандмауера | 1 | 1 м.кв. | від 100 грн. |
5.15 | Монтаж/демонтаж брандмауера | 1 | 1 м.кв. | від 1500 грн. |
5.16 | Виготовлення металоконструкції банера | 1 | 1 м.кв. | від 2000 грн. |
5.17 | Виготовлення металоконструкції банера | 1 | 1 м.кв. | від 100 грн. |
5.18 | Заміна образа | 1 | 1 м.кв. | від 40 грн. |
5.19 | Монтаж образа | 1 | 1 м.кв. | від 40 грн. |
5.20 | Демонтаж образа | 1 | 1 м.кв. | від 20 грн. |
6 | Облицювання фасадів | |||
6.1 | Обшивання профлистом, сайдингом, вагонкою | 20 | 1 м.кв. | від 200 грн. |
6.2 | Комплексне утеплення фасадів квартир | 21 | 1 м.кв. | від 250 грн. |
6.3 | Комплексне утеплення фасадів будинків | 150 | 1 м.кв. | від 200 грн. |
7 | Кронування дерев | |||
7.1 | Робота на деревах з спецінструментом | 1 | 1 усл. | від 1200 грн. |
7.2 | Санітарна обрізка (діаметр вказано на висоті 1 метра від землі) | до 30 см | 1 шт. | від 250 грн. |
7.3 | до 40 см | від 380 грн. | ||
7.4 | до 50 см | від 540 грн. | ||
7.5 | до 60 см | від 720 грн. | ||
7.6 | до 80 см | від 1200 грн. | ||
7.7 | до 100 см | від 1600 грн. | ||
7.8 | до 150 см | від 2000 грн. | ||
7.9 | до 200 см | від 2400 грн. | ||
7.10 | Валка по частинах (діаметр вказано на висоті 1 метра від землі) | до 30 см | 1шт. | від 500 грн. |
7.11 | до 40 см | від 1000 грн. | ||
7.12 | до 50 см | від 1200 грн. | ||
7.13 | до 60 см | від 1500 грн. | ||
7.14 | до 80 см | від 2000 грн. | ||
7.15 | до 100 см | від 2400 грн. | ||
7.16 | до 150 см | від 2900 грн. | ||
7.17 | до 200 см | від 3200 грн. | ||
7.18 | Валка по частинах з їх завішуванням (діаметр вказано на висоті 1 метра від землі) | до 30 см | 1шт. | від 1200 грн. |
7.19 | до 40 см | від 1600 грн. | ||
7.20 | до 50 см | від 2000 грн. | ||
7.21 | до 60 см | від 2400 грн. | ||
7.22 | до 80 см | від 2900 грн. | ||
7.23 | до 100 см | від 3400 грн. | ||
7.24 | до 150 см | від 4000 грн. | ||
7.25 | до 200 см | від 5000 грн. | ||
7.26 | Часткове кронування дерева | 3 | 1шт. | від 600 грн. |
8 | Підйом негабаритних вантажів | |||
8.1 | Підйом негабаритних вантажів | 1 | 1шт. | від 2000 грн. |
9 | Привітання з неба | |||
9.1 | Одне привітання | 1 шт. | від 1000 грн. | |
10 | Дизайн і побудова альпінпарків | |||
10.1 | Дизайн, побудова, конструкція альпінпарків | від 20000 грн. |
Альпром - наша робота завжди на висоті